Název | Obyvatele | Nad. výška | Stát | Souřadnice |
101. Lakhnau | 2 472 250 | 132 m | IN | 26°51'N; 80°55'E |
102. Konia | 2 450 952 | 1 203 m | TR | 37°51'N; 32°28'E |
103. Gizeh | 2 443 490 | 22 m | EG | 30°0'N; 31°12'E |
104. Ceara (Ceará) | 2 400 000 | 1 m | BR | 3°43'S; 38°30'W |
105. Cali | 2 392 897 | 745 m | CO | 3°26'N; 76°31'W |
106. Surabaya | 2 374 920 | 1 m | ID | 7°14'S; 112°45'E |
107. Brusa | 2 374 307 | 401 m | TR | 40°11'N; 29°3'E |
108. Belo Horizonte | 2 373 255 | 860 m | BR | 19°55'S; 43°55'W |
109. Grand Dakar | 2 352 057 | 33 m | SN | 14°42'N; 17°27'W |
110. Al Kuwait | 2 335 648 | 12 m | KW | 29°22'N; 47°58'E |
111. Mashhad | 2 307 254 | 1 022 m | IR | 36°17'N; 59°36'E |
112. Brooklyn | 2 300 664 | 15 m | US | 40°38'N; 73°57'W |
113. Quezon | 2 294 835 | 35 m | PH | 14°38'N; 121°2'E |
114. Nagpur | 2 228 191 | 305 m | IN | 21°8'N; 79°5'E |
115. Harare | 2 213 701 | 1 522 m | ZW | 17°49'S; 31°2'E |
116. Brasilia (Brasília) | 2 207 812 | 1 084 m | BR | 15°46'S; 47°55'W |
117. Santo Domingo | 2 202 016 | 21 m | DO | 18°28'N; 69°54'W |
118. Nagoya | 2 191 291 | 15 m | JP | 35°10'N; 136°55'E |
119. Havana | 2 163 824 | 5 m | CU | 23°7'N; 82°21'W |
120. Kosovo | 2 160 510 | 571 m | RS | 42°38'N; 21°5'E |
121. Aleppo | 2 139 878 | 264 m | SY | 36°12'N; 37°9'E |
122. Paris | 2 110 694 | 34 m | FR | 48°52'N; 2°19'E |
123. Changsha | 2 073 938 | 46 m | CN | 28°10'N; 113°6'E |
124. Jinan | 2 069 266 | 27 m | CN | 36°40'N; 116°59'E |
125. Al Mawsil Al Jadidah | 2 065 597 | 283 m | IQ | 36°19'N; 43°5'E |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |