| Obecné informace: | 
| Model auta: | Daihatsu Copen Active Top | 
| Značka auta | Daihatsu | 
| Rok výroby auta | 2002 | 
| Kategorie auta | Sportovní auta | 
| Poháněná kola | Pohon předních kol | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 3400 mm | 
| Šířka auta | 1480 mm | 
| Výška auta | 1250 mm | 
| Prostor pro cestující | 3280 l | 
| Rozvor auta | 2240 mm | 
| Vzdálenost od povrchu země | 110 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 9 mm | 
| Počet sedadel | 2 | 
| Počet dveří | 2 | 
| Provozní hmotnost | 830 kg | 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 659 cm3 | 
| Typ motoru | 4 valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu příčný | 
| Komprese | 8.2:1 | 
| Systém paliva | Turbo | 
| Objem nádrže | 40 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
| Maximální výkon | 47.6694 kW 6000 ot (63.9 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.057442 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 110 Nm/ 3200 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem | 
| Zadní brzdy | Bubnové | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
| Transmise | Manuální 5-rychlostní | 
| Jíné údaje: | 
| Přední pneumatiky | 160/50-R1573 | 
| Zadní pneumatiky | 160/50-R1573 |