Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 41.46 g | | |
Energetická hodnota | 356 kcal | 17.8 % |
Energetická hodnota | 1490 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 24.94 g | 55.4 % |
Tuk | 27.44 g | 39.2 % |
Minerální soli | 3.94 g | 65.7 % |
Sacharidy | 2.22 g | 1.0 % |
Cukr | 2.22 g | 2.5 % |
Vápník | 700 mg | 70.0 % |
Železo | 0.24 mg | 1.3 % |
Hořčík | 29 mg | 7.3 % |
Fosfor | 546 mg | 54.6 % |
Draslík | 121 mg | 2.6 % |
Sodík | 819 mg | 34.1 % |
Zinek | 3.9 mg | 26.0 % |
Měď | 0.036 mg | 1.8 % |
Mangan | 0.011 mg | 0.6 % |
Selen | 14.5 µg | 20.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.03 mg | 2.0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.334 mg | 19.6 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.063 mg | 0.3 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.34 mg | 3.4 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.08 mg | 4.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 21 µg | 5.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 21 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 21 µg | | |
Choline | 15.4 mg | | |
Vitamín B12 | 1.54 µg | 25.7 % |
Vitamín A | 563 MJ | 11.3 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 165 µg | 66.3 % |
Vitamín A1 (retinol) | 164 µg | | |
Beta-karoten | 10 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.24 mg | 2.1 % |
Vitamín D | 0.5 µg | 10.0 % |
Vitamín D | 20 MJ | 5.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 2.3 µg | 2.9 % |
Nasycené mastné kyseliny | 17.614 g | 88.1 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 7.747 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.657 g | | |
Cholesterol | 114 mg | | |
Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;