Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 41.56 g | | |
Energetická hodnota | 357 kcal | 17.9 % |
Energetická hodnota | 1495 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 24.99 g | 55.5 % |
Tuk | 27.8 g | 39.7 % |
Minerální soli | 4.22 g | 70.3 % |
Sacharidy | 1.43 g | 0.6 % |
Cukr | 1.43 g | 1.6 % |
Vápník | 731 mg | 73.1 % |
Železo | 0.44 mg | 2.4 % |
Hořčík | 30 mg | 7.5 % |
Fosfor | 536 mg | 53.6 % |
Draslík | 188 mg | 4.0 % |
Sodík | 965 mg | 40.2 % |
Zinek | 3.75 mg | 25.0 % |
Měď | 0.036 mg | 1.8 % |
Mangan | 0.011 mg | 0.6 % |
Selen | 14.5 µg | 20.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.037 mg | 2.5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.389 mg | 22.9 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.082 mg | 0.4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.281 mg | 2.8 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.076 mg | 3.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 16 µg | 4.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 16 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 16 µg | | |
Choline | 15.4 mg | | |
Vitamín B12 | 1.54 µg | 25.7 % |
Vitamín A | 825 MJ | 16.5 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 243 µg | 97.6 % |
Vitamín A1 (retinol) | 242 µg | | |
Beta-karoten | 11 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.24 mg | 2.1 % |
Vitamín D | 0.5 µg | 10.0 % |
Vitamín D | 20 MJ | 5.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 2.3 µg | 2.9 % |
Nasycené mastné kyseliny | 17.572 g | 87.9 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 8.125 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.665 g | | |
Cholesterol | 89 mg | | |
Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;