Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
San Jose De Pare (San José De Pare) | 941 | 1 355 m | 6°1' N; 73°32' W |
San Sebastian (San Sebastián) | 931 | 2 451 m | 1°50' N; 76°46' W |
Tibirita | 920 | 2 114 m | 5°3' N; 73°30' W |
Mutiscua | 918 | 3 077 m | 7°18' N; 72°45' W |
Labranzagrande | 902 | 1 258 m | 5°33' N; 72°33' W |
Tausa Viejo | 895 | 3 056 m | 5°11' N; 73°53' W |
La Jagua | 894 | 220 m | 10°31' N; 73°4' W |
Ocamonte | 883 | 1 540 m | 6°20' N; 73°7' W |
Chipata (Chipatá) | 868 | 1 533 m | 6°2' N; 73°37' W |
Jerico (Jericó) | 865 | 3 025 m | 6°8' N; 72°33' W |
Santa Elena | 865 | 3 054 m | 6°6' N; 73°21' W |
Santa Helena | 865 | 1 487 m | 6°17' N; 73°34' W |
Nuevo Colon (Nuevo Colón) | 863 | 2 380 m | 5°20' N; 73°28' W |
Carcasi (Carcasí) | 862 | 2 032 m | 6°37' N; 72°37' W |
San Joaquin (San Joaquín) | 844 | 2 102 m | 6°25' N; 72°52' W |
Paramo (Páramo) | 843 | 1 270 m | 6°24' N; 73°10' W |
El Penon (El Peńón) | 831 | 920 m | 6°32' N; 72°49' W |
Togui (Togüí) | 829 | 2 990 m | 5°23' N; 73°31' W |
Soraca (Soracá) | 827 | 2 999 m | 5°30' N; 73°19' W |
Sutatenza | 827 | 1 878 m | 5°1' N; 73°27' W |
Jesus Maria (Jesús María) | 823 | 1 850 m | 5°52' N; 73°47' W |
Coper | 814 | 826 m | 5°28' N; 74°2' W |
Albania | 810 | 1 193 m | 5°37' N; 73°51' W |
El Chevre | 810 | 1 193 m | 5°45' N; 73°55' W |
Surata (Suratá) | 806 | 2 076 m | 7°22' N; 72°59' W |
: předchozí | 1... 33... 43 44 45 46 47 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|