Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Helsinki | 558 457 | 23 m | 60°10' N; 24°56' E |
Espoo | 229 528 | 22 m | 60°13' N; 24°40' E |
Tampere | 202 688 | 77 m | 61°30' N; 23°45' E |
Abo (Bo) | 175 945 | 30 m | 60°27' N; 22°16' E |
Oulu | 128 618 |
| 65°1' N; 25°28' E |
Lakhti | 98 826 | 93 m | 60°58' N; 25°40' E |
Kuopio | 89 104 | 105 m | 62°53' N; 27°40' E |
Jyvaskyla (Jyväskylä) | 85 026 | 80 m | 62°13' N; 25°43' E |
Pori | 76 773 | 18 m | 61°28' N; 21°46' E |
Berneborg (Bërneborg) | 76 772 | 18 m | 61°28' N; 21°46' E |
Lappenranta | 59 276 | 84 m | 61°4' N; 28°10' E |
Vasa | 57 014 | 6 m | 63°6' N; 21°36' E |
Kotka | 54 616 | 3 m | 60°28' N; 26°55' E |
Joensuu | 53 389 | 80 m | 62°36' N; 29°46' E |
Hameenlinna (Hämeenlinna) | 47 261 | 96 m | 61°0' N; 24°26' E |
Porvoo | 47 192 | 38 m | 60°23' N; 25°40' E |
Mikkeli | 46 550 | 106 m | 61°40' N; 27°15' E |
Hyvinkaa (Hyvinkää) | 43 515 | 121 m | 60°37' N; 24°52' E |
Jarvenpaa (Järvenpää) | 38 148 | 56 m | 60°28' N; 25°6' E |
Nurmijarvi (Nurmijärvi) | 37 074 | 81 m | 60°28' N; 24°48' E |
Rauma | 36 550 | 10 m | 61°7' N; 21°30' E |
Lojo | 35 960 | 59 m | 60°15' N; 24°4' E |
Kokkola | 35 586 | 14 m | 63°49' N; 23°7' E |
Kajaani | 35 375 | 138 m | 64°13' N; 27°40' E |
Jyvaskylan Maalaiskunta (Jyväskylän Maalaiskunta) | 34 908 | 142 m | 62°16' N; 25°43' E |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...17 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Poradna | |
![]() | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Finsko, neváhejte a... | |
HELP ! |