Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Jinka | 32 151 | 1 343 m | 5°39' N; 36°38' E |
Gimbi | 31 815 | 1 845 m | 9°10' N; 35°49' E |
Asbe Teferi | 30 777 | 1 833 m | 9°4' N; 40°52' E |
Asba Littorio | 30 772 | 1 833 m | 9°4' N; 40°52' E |
Korem | 30 638 | 2 457 m | 12°30' N; 39°31' E |
Koram | 30 633 | 2 457 m | 12°30' N; 39°31' E |
Asosa | 30 544 | 1 479 m | 10°4' N; 34°31' E |
Butajira | 30 507 | 2 120 m | 8°7' N; 38°22' E |
Butajera | 30 502 | 2 120 m | 8°7' N; 38°22' E |
Metu | 29 654 | 1 595 m | 8°18' N; 35°34' E |
Mattu | 29 648 | 1 595 m | 8°18' N; 35°34' E |
Agaro | 28 273 | 1 614 m | 7°50' N; 36°38' E |
Aggaro (Aggarň) | 28 268 | 1 614 m | 7°50' N; 36°38' E |
Kibre Mengist | 27 859 | 1 758 m | 5°52' N; 38°58' E |
Adola | 27 854 | 1 758 m | 5°52' N; 38°58' E |
Werota | 26 818 | 1 836 m | 11°55' N; 37°42' E |
Wereta | 26 813 | 1 828 m | 11°55' N; 37°42' E |
Dembi Dolo | 26 753 | 1 730 m | 8°31' N; 34°47' E |
Dambidollo | 26 748 | 1 730 m | 8°31' N; 34°47' E |
Dubti | 26 375 | 355 m | 11°44' N; 41°5' E |
Dufti | 26 370 | 355 m | 11°44' N; 41°5' E |
Moyale | 25 993 | 996 m | 3°34' N; 39°4' E |
Fiche | 25 763 | 2 664 m | 9°48' N; 38°43' E |
Feche | 25 758 | 2 664 m | 9°48' N; 38°43' E |
Mendi | 25 267 | 1 544 m | 9°48' N; 35°6' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |